
Рози
У Мэдди было счастливое детство. Но однажды в возрасте 12 лет она поехала в поход и потеряла своего плюшевого мишку. В ту ночь ее отец, пытаясь найти игрушку, наткнулся на арматуру и затем умер от столбняка, потому что ему вовремя не оказали помощь. Ее мать вышла замуж за молодого человека, которому Мэдди не доверяла, и девочка начала активно заниматься стрельбой, чтобы привлечь внимание матери.
После начала апокалипсиса Мэдди не расстается со своим старым плюшевым мишкой. Своими стрелами она защищает маму и Фрэнка: «На этот раз я никого не потеряю».
- ФракцияДанные игры
- Силач
- Сильнее противДанные игры
- Воздухоплаватель +20%
- Слабее против
- Разбойник
- Фрагментов на все звёздыДанные игры
- 1 990
Навыки
Обычная атакаЗвуковая волна
Lv.40Рози дважды ударяет ближайшего врага своей гитарой. Каждый удар наносит урон в размере 100~139% от атаки.
Навык 1Мощные риффы
Lv.40Рози ударяет гитарой об землю, нанося врагам в пределах досягаемости урон в размере 450~625,5% от атаки.
Навык 2Пульс в ритме рока
Lv.40При каждом попадании по цели Рози восстанавливает здоровье в размере 50~69,5% от ее атаки вплоть до 5 р. за атаку.
Навык 3Лучший охотник
Lv.4Все характеристики героя повышаются на 20~50%.
Стоимость звёзд (фрагменты)Данные игры
| Звёзды | По шагам | За звезду | Всего |
|---|---|---|---|
| ★1 | 2 · 2 · 2 · 3 · 3 · 3 | 15 | 15 |
| ★2 | 5 · 5 · 5 · 5 · 10 · 10 | 40 | 55 |
| ★3 | 15 · 15 · 15 · 20 · 20 · 20 | 105 | 160 |
| ★4 | 25 · 25 · 25 · 25 · 25 · 25 | 150 | 310 |
| ★5 | 30 · 30 · 30 · 30 · 30 · 30 | 180 | 490 |
| ★6 | 40 · 40 · 40 · 40 · 40 · 40 | 240 | 730 |
| ★7 | 45 · 45 · 45 · 45 · 45 · 45 | 270 | 1 000 |
| ★8 | 50 · 50 · 50 · 50 · 50 · 50 | 300 | 1 300 |
| ★9 | 55 · 55 · 55 · 55 · 55 · 55 | 330 | 1 630 |
| ★10 | 60 · 60 · 60 · 60 · 60 · 60 | 360 | 1 990 |
Общий фрагмент: Фрагмент легендарного героя
Гитара апокалипсисаОсобое снаряжениеДанные игры
Реквием
Увеличивает атаку всех героев на 30%, а оборону — на 30%.(Lv.15)
| Lv | Детали | Всего | Мощь | Атака | Оборона | Здоровье | Значения навыка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 | 98 880 | 3 600 | 720 | 240 000 | 10% · 10% |
| 2 | 5 | 15 | 138 473 | 5 040 | 1 010 | 336 000 | 12% · 12% |
| 3 | 10 | 25 | 177 963 | 6 480 | 1 295 | 432 000 | 14% · 14% |
| 4 | 20 | 45 | 217 557 | 7 920 | 1 585 | 528 000 | 16% · 16% |
| 5 | 25 | 70 | 257 047 | 9 360 | 1 870 | 624 000 | 18% · 18% |
| 6 | 30 | 100 | 296 640 | 10 800 | 2 160 | 720 000 | 20% · 20% |
| 7 | 30 | 130 | 336 233 | 12 240 | 2 450 | 816 000 | 22% · 22% |
| 8 | 30 | 160 | 375 723 | 13 680 | 2 735 | 912 000 | 23% · 23% |
| 9 | 30 | 190 | 415 317 | 15 120 | 3 025 | 1 008 000 | 24% · 24% |
| 10 | 30 | 220 | 477 547 | 16 560 | 3 310 | 1 104 000 | 25% · 25% |
| 11 | 30 | 250 | 519 120 | 18 000 | 3 600 | 1 200 000 | 26% · 26% |
| 12 | 30 | 280 | 560 693 | 19 440 | 3 890 | 1 296 000 | 27% · 27% |
| 13 | 40 | 320 | 602 158 | 20 880 | 4 175 | 1 392 000 | 28% · 28% |
| 14 | 40 | 360 | 643 730 | 22 320 | 4 465 | 1 488 000 | 29% · 29% |
| 15 | 40 | 400 | 750 452 | 23 760 | 4 750 | 1 584 000 | 30% · 30% |
Опыт уровней, книги навыков и пределы уровней одинаковы для всех героев. Общие таблицы развития





