
SSRСилачТочный стрелок
Рэй
- ФракцияДанные игры
- Силач
- Сильнее противДанные игры
- Воздухоплаватель +20%
- Слабее против
- Разбойник
- Фрагментов на все звёздыДанные игры
- 1 990
Навыки
Числа показывают диапазон от 1-го до максимального уровня.
Обычная атакаГимн оружию
Lv.40Рэй бросает гранату, нанося врагам в пределах досягаемости урон в размере 60~83,4% от атаки.
Навык 1Динамитная шашка
Lv.40Рэй выпускает три разрывных снаряда, каждый из которых на 10% смертоноснее, чем предыдущий. Наносит врагам в зоне поражения урон в размере 960~1 334,4% от атаки.
Навык 2Орлиный удар
Lv.40После того как Рэй использует навык, его орел атакует врага с наибольшим здоровьем в зоне поражения и наносит урон в размере 400~556% от атаки. Восстанавливает здоровье союзникам в переднем ряду в размере 50% от нанесенного урона.
Навык 3К бою готов
Lv.4Все характеристики героя повышаются на 20~50%.
Стоимость звёзд (фрагменты)Данные игры
Свой фрагмент: Рэй (фрагмент)
| Звёзды | По шагам | За звезду | Всего |
|---|---|---|---|
| ★1 | 2 · 2 · 2 · 3 · 3 · 3 | 15 | 15 |
| ★2 | 5 · 5 · 5 · 5 · 10 · 10 | 40 | 55 |
| ★3 | 15 · 15 · 15 · 20 · 20 · 20 | 105 | 160 |
| ★4 | 25 · 25 · 25 · 25 · 25 · 25 | 150 | 310 |
| ★5 | 30 · 30 · 30 · 30 · 30 · 30 | 180 | 490 |
| ★6 | 40 · 40 · 40 · 40 · 40 · 40 | 240 | 730 |
| ★7 | 45 · 45 · 45 · 45 · 45 · 45 | 270 | 1 000 |
| ★8 | 50 · 50 · 50 · 50 · 50 · 50 | 300 | 1 300 |
| ★9 | 55 · 55 · 55 · 55 · 55 · 55 | 330 | 1 630 |
| ★10 | 60 · 60 · 60 · 60 · 60 · 60 | 360 | 1 990 |
Общий фрагмент: Фрагмент легендарного героя
Обсидиановая гранатаОсобое снаряжениеДанные игры
Lv.15 · Детали 400
Взрыв Судного дня
Повышает атаку на 60%.(Lv.15)
| Lv | Детали | Всего | Мощь | Атака | Оборона | Здоровье | Значения навыка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 | 98 880 | 3 600 | 720 | 240 000 | 20% |
| 2 | 5 | 15 | 138 473 | 5 040 | 1 010 | 336 000 | 24% |
| 3 | 10 | 25 | 177 963 | 6 480 | 1 295 | 432 000 | 28% |
| 4 | 20 | 45 | 217 557 | 7 920 | 1 585 | 528 000 | 32% |
| 5 | 25 | 70 | 257 047 | 9 360 | 1 870 | 624 000 | 36% |
| 6 | 30 | 100 | 296 640 | 10 800 | 2 160 | 720 000 | 40% |
| 7 | 30 | 130 | 336 233 | 12 240 | 2 450 | 816 000 | 44% |
| 8 | 30 | 160 | 375 723 | 13 680 | 2 735 | 912 000 | 46% |
| 9 | 30 | 190 | 415 317 | 15 120 | 3 025 | 1 008 000 | 48% |
| 10 | 30 | 220 | 477 547 | 16 560 | 3 310 | 1 104 000 | 50% |
| 11 | 30 | 250 | 519 120 | 18 000 | 3 600 | 1 200 000 | 52% |
| 12 | 30 | 280 | 560 693 | 19 440 | 3 890 | 1 296 000 | 54% |
| 13 | 40 | 320 | 602 158 | 20 880 | 4 175 | 1 392 000 | 56% |
| 14 | 40 | 360 | 643 730 | 22 320 | 4 465 | 1 488 000 | 58% |
| 15 | 40 | 400 | 750 452 | 23 760 | 4 750 | 1 584 000 | 60% |
Опыт уровней, книги навыков и пределы уровней одинаковы для всех героев. Общие таблицы развития





