
SSR바다근거리
라그나
라그나는 인생의 전반부를 전쟁이 난무하는 바다 위를 떠돌며 보냈습니다. 그는 폭우에 전복된 갑판 위에서 필사적으로 싸우며, 불길에 휩싸인 바다 위에서 함대를 이끌고 돌파한 적도 있었습니다. 가장 위험했던 전투에서는 전체 함대가 전멸하고 전우들이 모두 포로가 되었지만, 그는 다친 몸으로 절체절명의 순간을 뚫고 나왔고, 얼굴에 남은 칼자국은 영원히 사라지지 않을 훈장이 되었습니다. 그는 얼마든지 더 높은 자리에 올라갈 수 있었지만, 계속 중장의 직위를 고집했습니다. 여가 시간에는 전리품처럼 모아둔 각국의 해군 제복을 하나씩 걸어두고, 밤이 되면 혼자 불을 켠 후 무언의 패션쇼를 하듯이 그것들을 입어봅니다.
- 진영게임 데이터
- 바다
- 상대로 강함게임 데이터
- —
- 상대에 약함
- —
- 성급 조각 합계게임 데이터
- 1,990
스킬
수치는 Lv.1부터 최고 레벨까지의 범위예요.
일반 공격물의 칼날 공격
Lv.40흐르는 물의 힘으로 모든 것을 베어버립니다! 물의 칼날을 휘둘러 공격해 목표에게 90~125.1%의 대미지를 입히고, 매번 2회 공격 후, 다음 공격 시 물의 칼날 기운을 내뿜어 더 큰 광역 대미지를 입힙니다. 또한 목표의 공격력을 15% 감소시키며, 5초 동안 지속됩니다.
스킬 1전함 지원
Lv.40명령 하달 즉시, 전함 한 척을 전장 측면에 침투시켜서 경로상의 전체 적군을 무자비로 짓밟아, 400~556%의 대미지를 입힙니다.
스킬 2불패의 풍모
Lv.40마음의 투지를 격발시켜서, 자신의 공격력과 방어력을 10~13.9% 증가시킵니다.
스킬 3전쟁 특화체
Lv.4자신의 모든 속성이 20~50% 증가합니다.
성급 비용(조각)게임 데이터
전용 조각: 라그나(조각)
| 성급 | 단계별 | 성급 합계 | 누적 |
|---|---|---|---|
| ★1 | 2 · 2 · 2 · 3 · 3 · 3 | 15 | 15 |
| ★2 | 5 · 5 · 5 · 5 · 10 · 10 | 40 | 55 |
| ★3 | 15 · 15 · 15 · 20 · 20 · 20 | 105 | 160 |
| ★4 | 25 · 25 · 25 · 25 · 25 · 25 | 150 | 310 |
| ★5 | 30 · 30 · 30 · 30 · 30 · 30 | 180 | 490 |
| ★6 | 40 · 40 · 40 · 40 · 40 · 40 | 240 | 730 |
| ★7 | 45 · 45 · 45 · 45 · 45 · 45 | 270 | 1,000 |
| ★8 | 50 · 50 · 50 · 50 · 50 · 50 | 300 | 1,300 |
| ★9 | 55 · 55 · 55 · 55 · 55 · 55 | 330 | 1,630 |
| ★10 | 60 · 60 · 60 · 60 · 60 · 60 | 360 | 1,990 |
공용 조각: 전설 영웅 조각
물의 칼날전용 장비게임 데이터
Lv.15 · 부품 400
조석의 힘
조류의 힘이 느껴집니다! 자동 공격 대미지가 18% 증가합니다.(Lv.15)
| Lv | 부품 | 누적 | 전투력 | 공격력 | 방어력 | 체력 | 스킬 수치 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 | 98,880 | 3,600 | 720 | 240,000 | 6 |
| 2 | 5 | 15 | 138,473 | 5,040 | 1,010 | 336,000 | 7.2 |
| 3 | 10 | 25 | 177,963 | 6,480 | 1,295 | 432,000 | 8.4 |
| 4 | 20 | 45 | 217,557 | 7,920 | 1,585 | 528,000 | 9.6 |
| 5 | 25 | 70 | 257,047 | 9,360 | 1,870 | 624,000 | 10.8 |
| 6 | 30 | 100 | 296,640 | 10,800 | 2,160 | 720,000 | 12 |
| 7 | 30 | 130 | 336,233 | 12,240 | 2,450 | 816,000 | 13.2 |
| 8 | 30 | 160 | 375,723 | 13,680 | 2,735 | 912,000 | 13.8 |
| 9 | 30 | 190 | 415,317 | 15,120 | 3,025 | 1,008,000 | 14.4 |
| 10 | 30 | 220 | 477,547 | 16,560 | 3,310 | 1,104,000 | 15 |
| 11 | 30 | 250 | 519,120 | 18,000 | 3,600 | 1,200,000 | 15.6 |
| 12 | 30 | 280 | 560,693 | 19,440 | 3,890 | 1,296,000 | 16.2 |
| 13 | 40 | 320 | 602,158 | 20,880 | 4,175 | 1,392,000 | 16.8 |
| 14 | 40 | 360 | 643,730 | 22,320 | 4,465 | 1,488,000 | 17.4 |
| 15 | 40 | 400 | 750,452 | 23,760 | 4,750 | 1,584,000 | 18 |
레벨 경험치, 스킬북, 레벨 상한은 모든 영웅이 같아요. 공통 성장 표



