
SSR바다중거리
데이브
데이브는 과거 해안 인양팀의 잠수부로 일하며, 늘 낡은 구리 잠수 헬멧을 쓰고 바닷속 깊은 곳으로 들어가 기계를 인양하고 수중 파이프를 수리하며 지냈습니다. 감염자 사태가 발생했을 때도 그는 아예 물속에 몸을 숨기고 있었습니다. 산소통과 물대포로 무장한 그는 버려진 항구의 오염된 파도 속에서 천천히 모습을 드러냈습니다. 감염자가 달려들면 그는 귀찮다는 듯이 몸을 살짝 비켜선 뒤, 압축 물폭탄을 발사해 감염자를 진흙탕 속으로 처박아 버렸습니다. "어라? 이 썩어문드러진 고깃덩이가 언제부터 사람을 물었다고?" 밤이 되면 그는 산소통에 일일이 꼼꼼하게 번호를 매깁니다. 통통한 오리들의 출석을 확인하듯이 말입니다.
- 진영게임 데이터
- 바다
- 상대로 강함게임 데이터
- —
- 상대에 약함
- —
- 성급 조각 합계게임 데이터
- 1,990
스킬
수치는 Lv.1부터 최고 레벨까지의 범위예요.
일반 공격호스 분사
Lv.40지속적으로 물줄기를 분사하여 목표에게 100~139%의 대미지를 가합니다.
스킬 1하이드로 물대포
Lv.40강력한 물대포를 가동하여 연속으로 물폭탄 3발을 발사하고, 목표에게 공격력 1,350~1,876.5%의 대미지를 가합니다. 물폭탄은 50% 확률로 목표의 공격력과 방어력을 450~625.5%만큼 감소시키며, 3초간 지속됩니다. 해당 효과는 중첩 가능합니다.
스킬 2완만한 물줄기
Lv.40적군 전체의 공격력과 방어력을 2~2.78% 감소시킵니다.
스킬 3심해 잠수 보호
Lv.4자신의 모든 속성이 20~50% 증가합니다.
성급 비용(조각)게임 데이터
전용 조각: 데이브 (조각)
| 성급 | 단계별 | 성급 합계 | 누적 |
|---|---|---|---|
| ★1 | 2 · 2 · 2 · 3 · 3 · 3 | 15 | 15 |
| ★2 | 5 · 5 · 5 · 5 · 10 · 10 | 40 | 55 |
| ★3 | 15 · 15 · 15 · 20 · 20 · 20 | 105 | 160 |
| ★4 | 25 · 25 · 25 · 25 · 25 · 25 | 150 | 310 |
| ★5 | 30 · 30 · 30 · 30 · 30 · 30 | 180 | 490 |
| ★6 | 40 · 40 · 40 · 40 · 40 · 40 | 240 | 730 |
| ★7 | 45 · 45 · 45 · 45 · 45 · 45 | 270 | 1,000 |
| ★8 | 50 · 50 · 50 · 50 · 50 · 50 | 300 | 1,300 |
| ★9 | 55 · 55 · 55 · 55 · 55 · 55 | 330 | 1,630 |
| ★10 | 60 · 60 · 60 · 60 · 60 · 60 | 360 | 1,990 |
공용 조각: 전설 영웅 조각
고압 호스전용 장비게임 데이터
Lv.15 · 부품 400
고압 물줄기
공격력이 60% 증가합니다.(Lv.15)
| Lv | 부품 | 누적 | 전투력 | 공격력 | 방어력 | 체력 | 스킬 수치 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 | 98,880 | 3,600 | 720 | 240,000 | 20% |
| 2 | 5 | 15 | 138,473 | 5,040 | 1,010 | 336,000 | 24% |
| 3 | 10 | 25 | 177,963 | 6,480 | 1,295 | 432,000 | 28% |
| 4 | 20 | 45 | 217,557 | 7,920 | 1,585 | 528,000 | 32% |
| 5 | 25 | 70 | 257,047 | 9,360 | 1,870 | 624,000 | 36% |
| 6 | 30 | 100 | 296,640 | 10,800 | 2,160 | 720,000 | 40% |
| 7 | 30 | 130 | 336,233 | 12,240 | 2,450 | 816,000 | 44% |
| 8 | 30 | 160 | 375,723 | 13,680 | 2,735 | 912,000 | 46% |
| 9 | 30 | 190 | 415,317 | 15,120 | 3,025 | 1,008,000 | 48% |
| 10 | 30 | 220 | 477,547 | 16,560 | 3,310 | 1,104,000 | 50% |
| 11 | 30 | 250 | 519,120 | 18,000 | 3,600 | 1,200,000 | 52% |
| 12 | 30 | 280 | 560,693 | 19,440 | 3,890 | 1,296,000 | 54% |
| 13 | 40 | 320 | 602,158 | 20,880 | 4,175 | 1,392,000 | 56% |
| 14 | 40 | 360 | 643,730 | 22,320 | 4,465 | 1,488,000 | 58% |
| 15 | 40 | 400 | 750,452 | 23,760 | 4,750 | 1,584,000 | 60% |
레벨 경험치, 스킬북, 레벨 상한은 모든 영웅이 같아요. 공통 성장 표



