
SSR황야근거리
제이콥
제이곱은 한때 TV 예능과 극장을 넘나들던 유명 코미디언이었다. 재미있는 몸짓, 재치 있는 말솜씨, 광적인 연기 스타일로 연일 시청률을 갱신했으나 인터넷 시대가 오면서 그의 과격한 말투는 흑역사가 되어 퍼져나가고 결국 주류 매체에서 퇴출당했다. 자기 비하와 이미지 세탁 사이에서 제이콥은 미치는 걸 선택했다. 그는 국회의원으로 위장해 국회를 토크쇼 현장으로 만들고 폭동을 일으켰다. 말세 이후 그는 저글링 공을 소형 폭탄으로 개조하여 커튼콜에서 감염자가 가득한 관객석에 던져 핏빛 불꽃놀이를 터뜨렸다. 잿더미 위를 걷는 붉은 트렌치코트 광인의 웃음소리와 폭발 소리가 사람들의 귓가에 메아리친다. "내 새로운 농담을 들어볼래?"
- 진영게임 데이터
- 황야
- 상대로 강함게임 데이터
- 산맥 +20%
- 상대에 약함
- 하늘
- 성급 조각 합계게임 데이터
- 1,990
스킬
수치는 Lv.1부터 최고 레벨까지의 범위예요.
일반 공격광기의 화염
Lv.40타올라라, 장난감들아! 화염 방사기를 사용해 전방 구역에 지속적으로 화염을 분사해 0.5초마다 공격력 100~139%의 대미지를 1번 입힙니다. 매번 대미지를 입힐 때 10% 확률로 적군의 방어력을 10% 감소시킵니다. 중첩이 가능하며 3초 동안 지속됩니다.
스킬 1폭탄 카니발
Lv.40폭탄 인형을 던져 주변의 적을 도발하며 인형은 영웅의 체력을 20%만큼 계승하고 2초 후 폭발하여 목표 범위 내 적에게 공격력 1,000~1,390%의 대미지를 입힙니다.
스킬 2궁극적 장난
Lv.40적군 전체 2~2.78% 공격력, 2~2.78% 방어력 감소.
스킬 3광란의 파티
Lv.4영웅의 각 속성이 20~50% 증가한다.
성급 비용(조각)게임 데이터
전용 조각: 제이콥 (조각)
| 성급 | 단계별 | 성급 합계 | 누적 |
|---|---|---|---|
| ★1 | 2 · 2 · 2 · 3 · 3 · 3 | 15 | 15 |
| ★2 | 5 · 5 · 5 · 5 · 10 · 10 | 40 | 55 |
| ★3 | 15 · 15 · 15 · 20 · 20 · 20 | 105 | 160 |
| ★4 | 25 · 25 · 25 · 25 · 25 · 25 | 150 | 310 |
| ★5 | 30 · 30 · 30 · 30 · 30 · 30 | 180 | 490 |
| ★6 | 40 · 40 · 40 · 40 · 40 · 40 | 240 | 730 |
| ★7 | 45 · 45 · 45 · 45 · 45 · 45 | 270 | 1,000 |
| ★8 | 50 · 50 · 50 · 50 · 50 · 50 | 300 | 1,300 |
| ★9 | 55 · 55 · 55 · 55 · 55 · 55 | 330 | 1,630 |
| ★10 | 60 · 60 · 60 · 60 · 60 · 60 | 360 | 1,990 |
공용 조각: 전설 영웅 조각
스마일링 매드건전용 장비게임 데이터
Lv.15 · 부품 400
매드니스 스톰
모든 영웅 공격력 30%, 방어력 30% 증가.(Lv.15)
| Lv | 부품 | 누적 | 전투력 | 공격력 | 방어력 | 체력 | 스킬 수치 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 | 98,880 | 3,600 | 720 | 240,000 | 10% · 10% |
| 2 | 5 | 15 | 138,473 | 5,040 | 1,010 | 336,000 | 12% · 12% |
| 3 | 10 | 25 | 177,963 | 6,480 | 1,295 | 432,000 | 14% · 14% |
| 4 | 20 | 45 | 217,557 | 7,920 | 1,585 | 528,000 | 16% · 16% |
| 5 | 25 | 70 | 257,047 | 9,360 | 1,870 | 624,000 | 18% · 18% |
| 6 | 30 | 100 | 296,640 | 10,800 | 2,160 | 720,000 | 20% · 20% |
| 7 | 30 | 130 | 336,233 | 12,240 | 2,450 | 816,000 | 22% · 22% |
| 8 | 30 | 160 | 375,723 | 13,680 | 2,735 | 912,000 | 23% · 23% |
| 9 | 30 | 190 | 415,317 | 15,120 | 3,025 | 1,008,000 | 24% · 24% |
| 10 | 30 | 220 | 477,547 | 16,560 | 3,310 | 1,104,000 | 25% · 25% |
| 11 | 30 | 250 | 519,120 | 18,000 | 3,600 | 1,200,000 | 26% · 26% |
| 12 | 30 | 280 | 560,693 | 19,440 | 3,890 | 1,296,000 | 27% · 27% |
| 13 | 40 | 320 | 602,158 | 20,880 | 4,175 | 1,392,000 | 28% · 28% |
| 14 | 40 | 360 | 643,730 | 22,320 | 4,465 | 1,488,000 | 29% · 29% |
| 15 | 40 | 400 | 750,452 | 23,760 | 4,750 | 1,584,000 | 30% · 30% |
레벨 경험치, 스킬북, 레벨 상한은 모든 영웅이 같아요. 공통 성장 표





