
SSR황야중거리
키론
올림픽 경기장의 스포트라이트 아래, 46세의 키론이 활을 겨누며 나지막이 말한다. "쉿, 조용" 활 시위가 떨리는 순간, 십점 과녁에 회전 날개 화살이 꽂혔다. 이런 정확도는 어린 시절 숲에 살았던 키론의 경험에서 비롯되었다. 그는 화살로 뱀의 머리를 저격해 푸른관새를 구하고, 밀렵꾼과의 대치에서 방아쇠를 당기려던 손을 먼저 꿰뚫었다. 초록 망토는 그의 갑옷, 감염자로 가득한 말세에서 그는 자신의 방식으로 전투한다.
- 진영게임 데이터
- 황야
- 상대로 강함게임 데이터
- 산맥 +20%
- 상대에 약함
- 하늘
- 성급 조각 합계게임 데이터
- 1,990
스킬
수치는 Lv.1부터 최고 레벨까지의 범위예요.
일반 공격죽음의 한발
Lv.40활시위가 울리는 동안 치명적인 화살을 발사하여, 적군 목표에게 공격력 100~139%의 대미지를 입힙니다.(목표의 방어력이 감소하면, 이번 대미지의 치명타 25 증가)
스킬 1화살 폭격
Lv.40활시위를 당겨 비처럼 많은 화살을 퍼부어, 범위 내 적군 목표에게 공격력 1,000~1,390%의 범위 관통 대미지를 입히고, 명중한 목표의 방어력을 10% 감소시키며, 5초 지속됩니다.
스킬 2관통의 공진
Lv.40공명하는 활시위에서 힘을 끌어와 아군 전원에게 공격력을 2~2.78%, 방어력을 2~2.78% 증가시킵니다.
스킬 3탁월한 명중
Lv.4영웅의 각 속성이 20~50% 증가한다.
성급 비용(조각)게임 데이터
전용 조각: 키론 (조각)
| 성급 | 단계별 | 성급 합계 | 누적 |
|---|---|---|---|
| ★1 | 2 · 2 · 2 · 3 · 3 · 3 | 15 | 15 |
| ★2 | 5 · 5 · 5 · 5 · 10 · 10 | 40 | 55 |
| ★3 | 15 · 15 · 15 · 20 · 20 · 20 | 105 | 160 |
| ★4 | 25 · 25 · 25 · 25 · 25 · 25 | 150 | 310 |
| ★5 | 30 · 30 · 30 · 30 · 30 · 30 | 180 | 490 |
| ★6 | 40 · 40 · 40 · 40 · 40 · 40 | 240 | 730 |
| ★7 | 45 · 45 · 45 · 45 · 45 · 45 | 270 | 1,000 |
| ★8 | 50 · 50 · 50 · 50 · 50 · 50 | 300 | 1,300 |
| ★9 | 55 · 55 · 55 · 55 · 55 · 55 | 330 | 1,630 |
| ★10 | 60 · 60 · 60 · 60 · 60 · 60 | 360 | 1,990 |
공용 조각: 전설 영웅 조각
신이 내린 궁수전용 장비게임 데이터
Lv.15 · 부품 400
화살의 비명
모든 영웅 공격력 30%, 방어력 30% 증가.(Lv.15)
| Lv | 부품 | 누적 | 전투력 | 공격력 | 방어력 | 체력 | 스킬 수치 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 | 98,880 | 3,600 | 720 | 240,000 | 10% · 10% |
| 2 | 5 | 15 | 138,473 | 5,040 | 1,010 | 336,000 | 12% · 12% |
| 3 | 10 | 25 | 177,963 | 6,480 | 1,295 | 432,000 | 14% · 14% |
| 4 | 20 | 45 | 217,557 | 7,920 | 1,585 | 528,000 | 16% · 16% |
| 5 | 25 | 70 | 257,047 | 9,360 | 1,870 | 624,000 | 18% · 18% |
| 6 | 30 | 100 | 296,640 | 10,800 | 2,160 | 720,000 | 20% · 20% |
| 7 | 30 | 130 | 336,233 | 12,240 | 2,450 | 816,000 | 22% · 22% |
| 8 | 30 | 160 | 375,723 | 13,680 | 2,735 | 912,000 | 23% · 23% |
| 9 | 30 | 190 | 415,317 | 15,120 | 3,025 | 1,008,000 | 24% · 24% |
| 10 | 30 | 220 | 477,547 | 16,560 | 3,310 | 1,104,000 | 25% · 25% |
| 11 | 30 | 250 | 519,120 | 18,000 | 3,600 | 1,200,000 | 26% · 26% |
| 12 | 30 | 280 | 560,693 | 19,440 | 3,890 | 1,296,000 | 27% · 27% |
| 13 | 40 | 320 | 602,158 | 20,880 | 4,175 | 1,392,000 | 28% · 28% |
| 14 | 40 | 360 | 643,730 | 22,320 | 4,465 | 1,488,000 | 29% · 29% |
| 15 | 40 | 400 | 750,452 | 23,760 | 4,750 | 1,584,000 | 30% · 30% |
레벨 경험치, 스킬북, 레벨 상한은 모든 영웅이 같아요. 공통 성장 표





