
SSR산맥근거리
타잔
녹슨 팔각 케이지에서 타잔이 몸을 돌려 어퍼컷을 날리자 상대의 땀방울이 섞인 핏방울이 방호망에 튀고, 환호성이 뼈가 부서지는 소리를 삼켰다. "힘을 내! 분노하라! 이겨라!" 격투장 구석에 웅크려 있던 노예가 발목을 옥죄던 쇠사슬을 녹여 너클을 만들고 200번의 암시장 사투 끝에 운명의 족쇄를 끊었다.
- 진영게임 데이터
- 산맥
- 상대로 강함게임 데이터
- 하늘 +20%
- 상대에 약함
- 황야
- 성급 조각 합계게임 데이터
- 1,990
스킬
수치는 Lv.1부터 최고 레벨까지의 범위예요.
일반 공격아이언 피스트
Lv.40내 주먹을 피할 생각하지 마! 좌우로 번갈아 주먹을 날려서, 범위 내 적군 목표에게 공격력 60~83.4%의 대미지를 입힙니다. 주먹을 날리는 동안 받는 대미지가 5% 감소합니다.
스킬 1스톰 블로우
Lv.40두 주먹의 힘을 합쳐서 전방으로 점프해 파멸의 해머질을 발동하여, 범위 내 적군 목표에게 공격력 650~903.5%의 대미지를 입힙니다. 이후 반격 상태(대미지를 받을 때 15% 확률로 주변 목표에게 공격력 100~139%의 대미지 부여)에 들어가며, 5초간 지속됩니다.
스킬 2블러드 스피릿
Lv.40맹호처럼 공격하고 성벽처럼 방어하여 개인의 공격과 방어를 6~8.34% 증가시킨다.
스킬 3아이언 디펜스
Lv.4영웅의 각 속성이 20~50% 증가한다.
성급 비용(조각)게임 데이터
전용 조각: 타잔 (조각)
| 성급 | 단계별 | 성급 합계 | 누적 |
|---|---|---|---|
| ★1 | 2 · 2 · 2 · 3 · 3 · 3 | 15 | 15 |
| ★2 | 5 · 5 · 5 · 5 · 10 · 10 | 40 | 55 |
| ★3 | 15 · 15 · 15 · 20 · 20 · 20 | 105 | 160 |
| ★4 | 25 · 25 · 25 · 25 · 25 · 25 | 150 | 310 |
| ★5 | 30 · 30 · 30 · 30 · 30 · 30 | 180 | 490 |
| ★6 | 40 · 40 · 40 · 40 · 40 · 40 | 240 | 730 |
| ★7 | 45 · 45 · 45 · 45 · 45 · 45 | 270 | 1,000 |
| ★8 | 50 · 50 · 50 · 50 · 50 · 50 | 300 | 1,300 |
| ★9 | 55 · 55 · 55 · 55 · 55 · 55 | 330 | 1,630 |
| ★10 | 60 · 60 · 60 · 60 · 60 · 60 | 360 | 1,990 |
공용 조각: 전설 영웅 조각
썬더 피스트전용 장비게임 데이터
Lv.15 · 부품 400
아다만틴 바디
불굴의 의지를 응집시켜 잠재력을 폭발시킨다. 아군 전체 영웅의 방어가 30% 증가한다.(Lv.15)
| Lv | 부품 | 누적 | 전투력 | 공격력 | 방어력 | 체력 | 스킬 수치 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 | 98,880 | 3,600 | 720 | 240,000 | 10% · 10% |
| 2 | 5 | 15 | 138,473 | 5,040 | 1,010 | 336,000 | 12% · 12% |
| 3 | 10 | 25 | 177,963 | 6,480 | 1,295 | 432,000 | 14% · 14% |
| 4 | 20 | 45 | 217,557 | 7,920 | 1,585 | 528,000 | 16% · 16% |
| 5 | 25 | 70 | 257,047 | 9,360 | 1,870 | 624,000 | 18% · 18% |
| 6 | 30 | 100 | 296,640 | 10,800 | 2,160 | 720,000 | 20% · 20% |
| 7 | 30 | 130 | 336,233 | 12,240 | 2,450 | 816,000 | 22% · 22% |
| 8 | 30 | 160 | 375,723 | 13,680 | 2,735 | 912,000 | 23% · 23% |
| 9 | 30 | 190 | 415,317 | 15,120 | 3,025 | 1,008,000 | 24% · 24% |
| 10 | 30 | 220 | 477,547 | 16,560 | 3,310 | 1,104,000 | 25% · 25% |
| 11 | 30 | 250 | 519,120 | 18,000 | 3,600 | 1,200,000 | 26% · 26% |
| 12 | 30 | 280 | 560,693 | 19,440 | 3,890 | 1,296,000 | 27% · 27% |
| 13 | 40 | 320 | 602,158 | 20,880 | 4,175 | 1,392,000 | 28% · 28% |
| 14 | 40 | 360 | 643,730 | 22,320 | 4,465 | 1,488,000 | 29% · 29% |
| 15 | 40 | 400 | 750,452 | 23,760 | 4,750 | 1,584,000 | 30% · 30% |
레벨 경험치, 스킬북, 레벨 상한은 모든 영웅이 같아요. 공통 성장 표





